
全国婚活事情マップ(都道府県別データ)
婚活サービスの利用者は年々増加しており、地域によって利用率や成婚率にも差が見られます。ここでは、全国47都道府県のうち主要な10都道府県をピックアップし、それぞれの婚活事情を比較してみました。
未婚率(20〜39歳)
都道府県 | 男性未婚率 | 女性未婚率 |
---|---|---|
北海道 | 39.2% | 32.4% |
青森県 | 37.8% | 30.1% |
岩手県 | 36.5% | 29.0% |
宮城県 | 40.1% | 33.2% |
秋田県 | 35.6% | 28.9% |
山形県 | 36.0% | 29.3% |
福島県 | 37.1% | 30.4% |
茨城県 | 38.5% | 31.5% |
栃木県 | 37.9% | 31.0% |
群馬県 | 37.5% | 30.7% |
埼玉県 | 41.3% | 34.5% |
千葉県 | 40.9% | 33.9% |
東京都 | 45.2% | 38.0% |
神奈川県 | 43.7% | 36.4% |
新潟県 | 35.8% | 29.2% |
富山県 | 34.9% | 28.7% |
石川県 | 35.5% | 29.1% |
福井県 | 33.8% | 27.5% |
山梨県 | 36.7% | 30.0% |
長野県 | 35.2% | 28.9% |
岐阜県 | 36.1% | 29.5% |
静岡県 | 37.0% | 30.2% |
愛知県 | 39.5% | 32.8% |
三重県 | 36.4% | 29.9% |
滋賀県 | 35.5% | 29.8% |
京都府 | 38.0% | 31.1% |
大阪府 | 42.2% | 35.3% |
兵庫県 | 40.4% | 33.6% |
奈良県 | 36.6% | 30.0% |
和歌山県 | 35.0% | 28.6% |
鳥取県 | 33.1% | 27.0% |
島根県 | 33.5% | 27.4% |
岡山県 | 36.2% | 29.5% |
広島県 | 38.3% | 31.2% |
山口県 | 35.7% | 28.9% |
徳島県 | 34.8% | 28.3% |
香川県 | 35.6% | 28.9% |
愛媛県 | 35.9% | 29.0% |
高知県 | 36.4% | 29.7% |
福岡県 | 40.7% | 33.5% |
佐賀県 | 32.2% | 26.9% |
長崎県 | 33.5% | 27.5% |
熊本県 | 34.1% | 28.3% |
大分県 | 30.7% | 25.9% |
宮崎県 | 31.9% | 26.5% |
鹿児島県 | 33.3% | 27.6% |
沖縄県 | 34.6% | 28.7% |
平均初婚年齢
※全国平均(厚生労働省調査)
- 男性:31.0歳
- 女性:29.5歳
主な婚活スタイル
- 婚活アプリ(例:ペアーズ、Omiai、タップルなど)
- 結婚相談所(例:ツヴァイ、オーネット、ゼクシィ縁結びエージェント)
- 婚活パーティー(例:街コンジャパン、PARTY☆PARTY など)
都道府県ごとに婚活の傾向は大きく異なります。都市部ではマッチングアプリや結婚相談所の利用が多く、地方では自治体や地域密着型のサービスに人気が集まっています。自分に合ったスタイルを選ぶことが、婚活成功への近道です。